Alle kampene går på Ekeberg, og begge lag har to kamper om dagen med kamper annen hver dag. Det er mye som skjer på sletta, og alle lag trenger supportere. Veldig fint om jentene kommer og støtter det andre laget når de ikke spiller selv.
Kampene spilles 2x15 minutter med 3 min pause. Det spilles enkelt seriespill. For å følge med på resultatene: http://www.profixio.com/resultater/norway-cup-2015/k/kl/994634
FC Kåffa (2) spiller i pulje 5, og Kåffa United (1) spiller i pulje 6.
Lenke til turneingsreglementet: http://www.norwaycup.no/Nyheter/Turneringsregler/
Mer informasjon finner dere på www.norwaycup.no
Vi oppfordre alle spillere om har anledning til å delta i paraden og til å være med på åpningsshowet. Som tidligere nevnt inviterer vi alle lagledere og spillere til grilling og kos før paraden, hjemme hos Karen, Eva og Thor Jørgen, lørdag 25. juli klokken 15. Vi går sammen bort til paraden, som går fra Ekeberg camping ca kl. 17 til scenen der åpningsshowet starter kl 18.
God sommer så lenge!
J12 KFUM-KAM. Oslo 1 | J12 KFUM-KAM. Oslo 2 | |||
Fredrik, Paulo og Thor Jørgen | Thomas og Roger | |||
Maja | Anna C | |||
Synnøve | Kaja | |||
Frida KH | Alva | |||
Runa | June | |||
Elise | Eline | |||
Ingvild | Rikke | |||
Delia | Pernille | |||
Anna S-O | Amalie | |||
Hedda | Frida K | |||
Helena | Mathilde | |||
Karen | Victoria | |||
Paula | ||||
Hjemmelag | Bortelag | Dato | Kl | Bane |
J12 KFUM-KAM. Oslo 1 | ||||
Skeid | KFUM-KAM. Oslo 1 | Mandag 27. juli | 940 | E4 |
KFUM-KAM. Oslo 1 | Rælingen 2 | Mandag 27. juli | 1300 | E3 |
Nordstrand Blå | KFUM-KAM. Oslo 1 | Onsdag 29. juli | 1100 | E4 |
KFUM-KAM. Oslo 1 | Sagene IF | Onsdag 29. juli | 1820 | E4 |
KFUM-KAM. Oslo 1 | Hadeland KFK Gul | Fredag 31. juli | 1140 | E4 |
Varpe | KFUM-KAM. Oslo 1 | Fredag 31. juli | 1900 | E9 |
J12 KFUM-KAM. Oslo 2 | ||||
Hadeland KFK Hvit | KFUM-KAM. Oslo 2 | Søndag 26. juli | 1220 | E3 |
KFUM-KAM. Oslo 2 | Sabra Shatila Survivors | Søndag 26. juli | 1740 | E3 |
Nittedal Rød | KFUM-KAM. Oslo 2 | Tirsdag 28. juli | 1420 | E2 |
Skåla IL | KFUM-KAM. Oslo 2 | Tirsdag 28. juli | 1740 | E4 |
KFUM-KAM. Oslo 2 | Asker 1 Bondi | Torsdag 30. juli | 1220 | E2 |
KFUM-KAM. Oslo 2 | Rælingen 1 | Torsdag 30. juli | 1540 | E11 |
KFUM-KAM. Oslo 2 | Koll | Torsdag 30. juli | 1820 | E5 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar