Vi stiller med 5 lag. Hvert lag har kaptein. Kapteinen har som oppgave å sørge for at laget stiller på riktig bane til riktig tid ferdig oppvarmet, og at spillerne har på seg vest dersom vi spiller hjemmekamp (står først mot et kåffalag). Kapteinen har også ansvar for at spillerne bytter på posisjoner og at de har en innbytter (en fra et annet lag som kan stille opp hvis noen skader seg). Kapteinene møter meg ved kiosken når de kommer, 45 min før første kamp. De andre spillerne møter sin kaptein ved kiosken 30 min før første kamp.
Kåffa 1 | Spillere | |||||
Helena (kaptein) | ||||||
Rikke | ||||||
Elise | ||||||
Hedda | ||||||
Tid | Lag | Hjemmelag | Bortelag | Bane | Reserve | |
1620 | Kåffa 1 | Sagene Girlsa | - | Kåffa 1 J12 | Bane12 | Hedda |
1650 | Kåffa 1 | Kåffa 1 J12 | - | Kåffa 4 J12 | Bane07 | Rikke |
1720 | Kåffa 1 | Korsvoll 2 | - | Kåffa 1 J12 | Bane05 | Hedda |
1750 | Kåffa 1 | Bøler Måne | - | Kåffa 1 J12 | Bane05 | Rikke |
Kåffa 2 | Spillere: | |||||
Amalie (kaptein) | ||||||
Victoria | ||||||
Alva | ||||||
Tid | Lag | Hjemmelag | Bortelag | Bane | Reserve | |
1610 | Kåffa 2 | sagene stars | - | Kåffa 2 J12 | Bane12 | Delia |
1650 | Kåffa 2 | Kåffa 2 J12 | - | Kåffa 3 J12 | Bane11 | - |
1710 | Kåffa 2 | Korsvoll 1 | - | Kåffa 2 J12 | Bane06 | Pernille |
1740 | Kåffa 2 | Kåffa 5 J12 | - | Kåffa 2 J12 | Bane06 | Helena |
Kåffa 3 | Spillere: | |||||
Delia (kaptein) | ||||||
June | ||||||
Maja | ||||||
Tid | Lag | Hjemmelag | Bortelag | Bane | Reserve | |
1540 | Kåffa 3 | Kåffa 3 J12 | - | KFUM Liverpool | Bane09 | Amalie |
1650 | Kåffa 3 | Kåffa 2 J12 | - | Kåffa 3 J12 | Bane11 | - |
1710 | Kåffa 3 | sagene stars | - | Kåffa 3 J12 | Bane04 | Runa |
1740 | Kåffa 3 | Kåffa 3 J12 | - | Korsvoll 1 | Bane05 | Elise |
Kåffa 4 | Spillere: | |||||
Pernille (kaptein) | ||||||
Runa | ||||||
Ingvild | ||||||
Tid | Lag | Hjemmelag | Bortelag | Bane | Reserve | |
1620 | Kåffa 4 | Kåffa 4 J12 | - | KFUM Manu | Bane11 | Victoria |
1650 | Kåffa 4 | Kåffa 1 J12 | - | Kåffa 4 J12 | Bane07 | - |
1720 | Kåffa 4 | Sagene Girlsa | - | Kåffa 4 J12 | Bane04 | June |
1750 | Kåffa 4 | Kåffa 4 J12 | - | Korsvoll 2 | Bane06 | Karen |
Kåffa 5 | Spillere: | |||||
Karen (kaptein) | ||||||
Anna S-O | ||||||
Tamara | ||||||
Tid | Lag | Hjemmelag | Bortelag | Bane | Reserve | |
1620 | Kåffa 5 | Korsvoll 1 | - | Kåffa 5 J12 | Bane10 | June |
1650 | Kåffa 5 | Kåffa 5 J12 | - | sagene stars | Bane10 | - |
1710 | Kåffa 5 | KFUM Liverpool | - | Kåffa 5 J12 | Bane05 | Ingvild |
1740 | Kåffa 5 | Kåffa 5 J12 | - | Kåffa 2 J12 | Bane06 | Hedda |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar